Träskruv sexkant SSH Impreg®+
Träskruv Sexkant SSH används i tunga och bärande konstruktioner- t ex. trappor och limträskonstruktioner. Skruven är ytbehandlad med Impreg®+ (C4) som klarar av normala utomhusmiljöer. Kan även med fördel ersätta fransk träskruv. Konan under huvudet ger perfekt passning i beslagshål.
OBS säljs i Sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Impreg®+ ytbehandling (C4)
Fördelar
- Konisk form under huvudet för optimal passform i beslagshål
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet
- Skärande spets för reducerat indrivningsmoment och snabb indrivning
Applikationer
Applikationer
- Anslutningar mellan stål och trä
Användningsområde
- Lämplig för utomhusapplikationer
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | Art.nr | Gunnebo art. nr. | Dimensioner [mm] | Gängtyp | bit | Antal per påspack | Antal per förpackning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | |||||||
SSH6.0X40 Blister | 77183 | - | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | 8 | - |
SSH6.0X40 | 75128 | 71644 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X50 Blister | 77184 | - | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | 8 | - | |
SSH6.0X50 | 75129 | 71645 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X60 | 75130 | 71646 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PT | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X75 | 75131 | 71647 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X90 | 75132 | 71648 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH6.0X120 | 75133 | 71649 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | PTM | T-30 | - | 100 | |
SSH8.0x40 Blister | 77185 | - | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | 8 | - |
SSH8.0X40 | 75134 | 71688 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x50 Blister | 77186 | - | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X50 | 75135 | 71689 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x60 Blister | 77187 | - | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X60 | 75136 | 71690 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x80 Blister | 77188 | - | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X80 | 75137 | 71691 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x90 Blister | 77189 | - | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X90 | 75138 | 71692 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0x100 Blister | 77190 | - | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH8.0X100 | 75139 | 71609 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X120 | 75140 | 76762 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X140 | 75141 | 71701 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X160 | 75142 | 73255 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X180 | 75143 | 73256 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X200 | 75144 | 73257 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X240 | 75145 | 73258 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X260 | 75146 | 73212 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X280 | 75147 | 73213 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH8.0X300 | 75148 | 73214 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x40 Blister | 77191 | - | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | 8 | - |
SSH10.0X40 | 75149 | 71707 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x50 Blister | 77192 | - | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X50 | 75150 | 71708 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x60 Blister | 77193 | - | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X60 | 75151 | 71709 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x80 Blister | 77194 | - | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X80 | 75152 | 71710 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x90 Blister | 77195 | - | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X90 | 75153 | 71711 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x100 Blister | 77197 | - | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X100 | 75154 | 71712 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0x120 Blister | 77198 | - | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | 8 | - | |
SSH10.0X120 | 75155 | 71713 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X140 | 75156 | 71714 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X160 | 75157 | 71715 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X180 | 75158 | 71716 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X200 | 75159 | 73215 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X240 | 75160 | 73216 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH10.0X280 | 75161 | 73217 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | - | 50 | |
SSH12.0X60 | 75162 | 71721 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | - | 25 |
SSH12.0X80 | 75163 | 71722 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X90 | 75164 | 71723 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X100 | 75165 | 71724 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X120 | 75166 | 76761 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X140 | 75167 | 71726 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X160 | 75168 | 71727 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X180 | 75169 | 71728 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | |
SSH12.0X200 | 75170 | 71729 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 |
Kompatibla Produkter
Art. nr. | Kompatibla Vinklar | Kompatibla Balkskor | Kompatibla Stolpskor | Kompatibla Trädgårdsprodukter |
---|---|---|---|---|
SSH8.0X40 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X50 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X60 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X80 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X90 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X100 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X120 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X140 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X160 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X180 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X200 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X240 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X260 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X280 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X300 | EBC | - | - | - |
SSH10.0X40 | E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X50 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X60 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X80 | ABR105, E20/3 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X90 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X100 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X120 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X140 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X160 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X180 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X200 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X240 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X280 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH12.0X60 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X80 | AE116, AG922, ABR255, AKRX3L | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X90 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X100 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X120 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X140 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X160 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X180 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X200 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SAE(1) = SAE200 och SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 och SAE500
Karakteristiska Egenskaper
Art. nr. | Produkt Karakteristiska Egenskaper | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flytmoment My,k [Nm] | Utdragshållfasthet - fax,k,90° [N/mm²] | Genomdragningshållfasthet fhead,k [N/mm²] | Dragbärförmåga - ftens,k [kN] | Vridhållfasthet - ftor,k [Nm] | Indrivningsförhållande Ftor,k / Rtor,k | |
SSH6.0 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH8.0 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH10.0 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH12.0 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
Karakteristiska egenskaper för SSH8.0x40 och SSH10.0x40 finns i produktdatabladen för dessa skruvar (se tabellen ovan).
Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Perpendikulära skruvar - 2 skruvar
Art. nr. | Art.nr | Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Perpendikulära skruvar - 2 Skruvar | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30° Vinkel | 45° Vinkel | 60° Vinkel | 75° Vinkel | 90° Vinkel | ||||||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X100 | 75165 | 8.1 | 5.6 | 277 | 11.4 | 7.9 | 390 | 13.9 | 9.6 | 474 | 15.5 | 10.7 | 528 | 16 | 11.1 | 548 |
SSH12.0X120 | 75166 | 10.4 | 7.2 | 356 | 15.5 | 10.7 | 528 | 20.1 | 13.9 | 686 | 23.4 | 16.2 | 800 | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 11.7 | 8.1 | 400 | 18 | 12.5 | 617 | 24.4 | 16.9 | 835 | 29.8 | 20.6 | 1017 | 32 | 22.2 | 1096 |
SSH-skruvar kan användas med specifika krokar avsedda för transport av träelement. Denna tabell visar vertikala karakteristiska kapaciteter för 2 SSH-skruvar installerade vinkelrätt mot ådringen.
(1) Designvärdet beräknas från det karakteristiska värdet med en kmod-koefficient lika med 0,9.
(2) Tillåtet värde beräknas från designvärdet genom att tillämpa en säkerhetsfaktor för lyft och hantering på 1,5 och en säkerhetsfaktor på 1,35.
Detta tillåtna värde måste jämföras med den oviktade lyftbelastningen.
Värdena i denna tabell har kontrollerats genom testning med ett certifierat organ. För yttligare information, vänligen kontakta den tekniska avdelningen.
Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Lutande skruvar - 2 skruvar
Art. nr. | Art.nr | Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Lutande skruvar - 2 skruvar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45° Vinkel | 60° Vinkel | 90° Vinkel | ||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X120 | 75166 | 15.8 | 10.9 | 538 | - | - | - | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 20.5 | 14.2 | 701 | 26.3 | 18.2 | 899 | 32 | 22.2 | 1096 |
SSH-skruvar kan användas med specifika krokar avsedda för transport av träelement. Denna tabell visar vertikala karakteristiska kapaciteter för 2 SSH-skruvar installerade vinkelrätt mot ådringen.
(1) Designvärdet beräknas från det karakteristiska värdet med en kmod-koefficient lika med 0,9.
(2) Tillåtet värde beräknas från designvärdet genom att tillämpa en säkerhetsfaktor för lyft och hantering på 1,5 och en säkerhetsfaktor på 1,35.
Detta tillåtna värde måste jämföras med den oviktade lyftbelastningen.
Värdena i denna tabell har kontrollerats genom testning med ett certifierat organ. För yttligare information, vänligen kontakta den tekniska avdelningen.
Vertikala Karakteristiska kapaciteter - Vinkelräta skruvar med fräsning - 2 skruvar
Art. nr. | Art.nr | Vertikala Karakteristiska Kapaciteter - Vinkelräta skruvar med fräsning - 2 skruvar | ||
---|---|---|---|---|
45° till 90° Vinkel | ||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X100 | 75165 | 16 | 11.1 | 548 |
SSH12.0X120 | 75166 | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 32 | 22.2 | 1096 |
SSH-skruvar kan användas med specifika krokar avsedda för transport av träelement. Denna tabell visar vertikala karakteristiska kapaciteter för 2 SSH-skruvar installerade vinkelrätt mot ådringen.
(1) Designvärdet beräknas från det karakteristiska värdet med en kmod-koefficient lika med 0,9.
(2) Tillåtet värde beräknas från designvärdet genom att tillämpa en säkerhetsfaktor för lyft och hantering på 1,5 och en säkerhetsfaktor på 1,35.
Detta tillåtna värde måste jämföras med den oviktade lyftbelastningen.
Värdena i denna tabell har kontrollerats genom testning med ett certifierat organ. För yttligare information, vänligen kontakta den tekniska avdelningen.
Montage
Montage
Lyft och transport av träelement
SSH träskruv med sexkantshuvud är en strukturell skruv optimal för montage i byggbeslag och förborrade stålplåtar till tung träkonstruktion. Dessa delgängade, kraftiga strukturella skruvar i diameter 6, 8, 10 och 12 mm är utvecklade för att klara höga laster, framförallt vid montage av stålplåtar eller vinkelbeslag i trä. Det unika huvudet som kombinerar sexkant och torx tillåter bekvämligheten att använda antingen en sexkantshylsa eller torx-bits vid montering. SSH skruven har en Impreg®+ ytbehandling, stamfräs och en skärande spets för snabb indrivning samt reducerat indrivningsmoment. SS-H är utvecklad för applikationer både inom- och utomhus.
Avstånd och kantavstånd - Skjuvbelastade skruvar
Art. nr. | Minsta kantavstånd och avstånd för skjuvbelastade skruvar [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinkel mellan last och träfiber = 0° | Vinkel mellan last och träfiber = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
SSH6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
SSH8.0 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
SSH10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
SSH12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 och a2 kan multipliceras med 0,85 för panel/trä konstruktion och med 0,7 för stål/träkonstruktion.
Avstånd och kantavstånd - Axiellt belastade skruvar
Art. nr. | Minsta kantavstånd och avstånd för axiellt belastade skruvar [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
SSH6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |
SSH8.0 | 56 | 40 | 80 | 32 |
SSH10.0 | 70 | 50 | 100 | 40 |
SSH12.0 | 84 | 60 | 120 | 48 |
Abacus
Stål - Trä Karakteristiska Kapaciteter
Art. nr. | Produkt karakteristiska kapaciteter - Stål -Trä C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial resistance | Skjuvmotstånd - Tunn plåt | Skjuvmotstånd - Tjock plåt | |||
Rax,st,k | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | |
SSH6.0X40 | 2.33 | 1.7 | 1.7 | 2.72 | 2.72 |
SSH6.0X50 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | 3.34 | 3.34 |
SSH6.0X60 | 4.26 | 2.6 | 2.6 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X75 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X90 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X120 | 7.61 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 |
SSH8.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH8.0X50 | 5.24 | 2.87 | 2.87 | 5 | 5 |
SSH8.0X60 | 5.24 | 3.48 | 3.48 | 5.48 | 5.48 |
SSH8.0X80 | 5.24 | 4.69 | 4.69 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X90 | 5.24 | 4.75 | 4.75 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X100 | 6.86 | 5.16 | 5.16 | 6.58 | 6.58 |
SSH8.0X120 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X140 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X160 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X180 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X200 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X240 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X260 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X280 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X300 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH10.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH10.0X50 | 5.54 | 3.4 | 2.34 | 6.19 | 5.13 |
SSH10.0X60 | 5.54 | 4.13 | 2.84 | 6.68 | 5.41 |
SSH10.0X80 | 5.54 | 6.31 | 4.85 | 8.36 | 6.98 |
SSH10.0X90 | 5.54 | 6.31 | 4.35 | 8.36 | 6.55 |
SSH10.0X100 | 7.26 | 6.74 | 4.85 | 8.78 | 7.41 |
SSH10.0X120 | 11.22 | 7.73 | 5.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X140 | 11.22 | 7.73 | 6.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X160 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X180 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X200 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X240 | 16.5 | 9.05 | 8.18 | 11.09 | 9.91 |
SSH10.0X280 | 16.5 | 9.05 | 8.18 | 11.09 | 9.91 |
SSH12.0X60 | 6.97 | 4.41 | 3.02 | 7.72 | 6.33 |
SSH12.0X80 | 6.97 | 5.98 | 4.1 | 8.9 | 7.03 |
SSH12.0X90 | 6.97 | 6.76 | 4.63 | 9.57 | 7.44 |
SSH12.0X100 | 7.99 | 7.55 | 5.17 | 10.34 | 8.14 |
SSH12.0X120 | 12.34 | 8.98 | 6.24 | 11.43 | 9.99 |
SSH12.0X140 | 12.34 | 8.98 | 7.31 | 11.43 | 9.99 |
SSH12.0X160 | 15.97 | 9.89 | 8.39 | 12.33 | 10.89 |
SSH12.0X180 | 15.97 | 9.89 | 8.87 | 12.33 | 10.89 |
SSH12.0X200 | 15.97 | 9.89 | 8.87 | 12.33 | 10.89 |
Skjuvhållfastheter anges för tjocka (tst = d) och tunna (tst = 0,5xd) stålplåtar under följande konfigurationer:
- Lastaxel vid 0° från träfiber Rv.0°.k
- Lastaxel vid 90° från träfiber Rv.90°.k
Dessa kapaciteter gäller för C24 träkvaliteter eller högre. För mellanliggande stålplåtstjockleker ska kapaciteter beräknas genom linjär interpolation mellan gränsvärdena för tunna och tjocka plåtar. Hypotesen om förborrade hål för kapacitets- och avståndsberäkning är uppfylld.