AKR-Z
ZPRO vinkelbeslag för betong
AKR-vinkelbeslag har 3 mm tjocklek och är försedda med kantförstärkning, vilket väsentligt ökar beslagens styvhet och styrka. AKR-vinkelbeslag används till fogning av trädelar på betong.
ZPRO är en unik korrosionsskyddande coating som ger motsvarande korrosionsskydd som med extra varmförzinkat stål med 55 μm zink - korrosionsklass C3 (EN ISO 12944).
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 3
ZPRO
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Stålplåt S250GD + ZPRO - Korrosionsskydd:
ZPRO coating - motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 μm
Fördelar
- ZPRO för användning utomhus
- Starkt beslag mellan trä och betong
- Tål laster åt alla håll från balkar och stolpar
- Full eller delvis utspikning
- En- eller tvåsidigt förband
Applikationer
Monteras på
- Trä-betong fogningar
Användningsområden
- AKR vinkelbeslag används till fastsättning av träkonstruktioner till betong, lättbetong eller murverk
- Lämpligt för exempelvis förankring av träregelstomme vid fasadarbeten
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Mått [mm] | Hål, flik A | Hål, flik B | Antal per förp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 | Ø13.5 | Ø5 | Ø11 | Ø13.5 | Ø13.5x25 | ||
AKR95Z | 95 | 85 | 65 | 3 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR95LZ | 95 | 85 | 65 | 3 | 9 | - | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR135Z | 135 | 85 | 65 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR135LZ | 135 | 85 | 65 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR285Z | 285 | 85 | 65 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR285LZ | 285 | 85 | 65 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
Nedan finns de karakteristiska värdena för fullständig utspikning, Delvis utspikning och fog på stolp. Övriga fastsättningsmöjligheter finns i den tillhörande ETA.
Karakteristisk bärförmåga - Fullständig utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Fullständig utspikning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40/50/60 | ||
AKR95Z | 8 | CNA* | 1 | M12** | 1 | min (17.55 ; 25.04/kmod + 13.2) | min (22.64 ; 25.04/kmod + 17.6) | min (26.48 ; 25.04/kmod + 22) | 5 | 6.2 | 6.9 | 15.75 / kmod |
AKR95LZ | 8 | CNA* | 1 | M12** | 1 | min (13.31 ; 25.04/kmod + 8.92) | min (17.4 ; 25.04/kmod + 11.89) | min (20.89 ; 25.04/kmod + 14.87) | 4.4 | 5.6 | 6.4 | - |
AKR135Z | 13 | CNA* | 1 | M12** | 5 | min (31.78 ; 25.04/kmod + 8.69) | min (40.69 ; 25.4/kmod + 11.58) | min (46.92 ; 25.04/kmod + 14.48) | 8 | 10.1 | 11.2 | 15.75 / kmod |
AKR135LZ | 13 | CNA* | 1 | M12** | 5 | min (24.88 ; 25.04/kmod + 5.87) | min (32.34 ; 25.4/kmod + 7.83) | min (38.36 ; 25.04/kmod + 9.78) | 7.2 | 9.1 | 10.4 | - |
AKR285Z | 25 | CNA* | 1 | M12** | 15 | min (45.25 ; 25.04/kmod + 8.69) | min (58.98 ; 25.04/kmod + 11.58) | min (70.31 ; 25.04/kmod + 14.48) | 8.9 | 11.6 | 14.1 | 15.75 / kmod |
AKR285LZ | 25 | CNA* | 1 | M12** | 15 | min (32.96 ; 25.04/kmod + 5.87) | min (43.42 ; 25.04/kmod + 7.83) | min (52.87 ; 25.04/kmod + 9.78) | 6.6 | 8.7 | 10.7 | - |
* Bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.
Eftervisning
Bekräftelse ved kombinerat last:
Karakteristisk bärförmåga - Delvis utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Delvis utspikning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40/50/60 | ||
AKR95Z | 5 | CNA* | 1 | M12** | 3 | min (10.3 ; 25.04/kmod + 12.62) | min (13.34 ; 25.04/kmod + 16.82) | min (15.72 ; 25.04/kmod + 21.04) | 3.2 | 4 | 4.5 | 15.75 / kmod |
AKR95LZ | 5 | CNA* | 1 | M12** | 3 | min (7.7 ; 25.04/kmod + 8.52) | min (10.1 ; 25.04/kmod + 11.36) | min (12.18 ; 25.04/kmod + 14.22) | 2.9 | 3.6 | 4.1 | - |
AKR135Z | 9 | CNA* | 1 | M12** | 6 | min (21.19 ; 25.04/kmod + 8.69) | min (27.21 ; 25.04/kmod + 11.58) | min (31.54 ; 25.04/kmod + 11.58) | 5.9 | 7.5 | 8.4 | 15.75 / kmod |
AKR135LZ | 9 | CNA* | 1 | M12** | 6 | min (16.39 ; 25.04/kmod + 5.87) | min (21.35 ; 25.04/kmod + 7.83) | min (25.45 ; 25.04/kmod + 9.78) | 5.2 | 6.6 | 7.6 | - |
AKR285Z | 14 | CNA* | 1 | M12** | 17 | min (27.93 ; (25.04/kmod + 3.93) | min (36.23 ; 25.04/kmod + 5.24) | min (42.8 ; 25.04/kmod + 6.55) | 5.5 | 7.3 | 8.8 | 15.75 / kmod |
AKR285LZ | 14 | CNA* | 1 | M12** | 17 | min (20.71 ; (25.04/kmod + 2.66) | min (27.2 ; 25.04/kmod + 3.54) | min (32.91 ; 25.04/kmod + 4.43) | 4.1 | 5.5 | 6.7 | - |
* Bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.
Karakteristisk bärförmåga - spikning på stolp
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - spikning på stolp | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40/50/60 | ||
AKR95Z | 5 | CNA* | 1 | M12** | 2 | min (11.5 ; 25.04/kmod + 5.97) | min (14.78 ; 25.04/kmod + 7.97) | min (17.19 ; 25.04/kmod + 9.96) | 3.5 | 4.4 | 5 | 15.75 / kmod |
AKR95LZ | 5 | CNA* | 1 | M12** | 2 | min (8.83 ; 25.04/kmod + 4.04) | min (11.52 ; 25.04/kmod + 5.38) | min (13.76 ; 25.04/kmod + 6.73) | 3.1 | 3.9 | 4.5 | - |
AKR135Z | 8 | CNA* | 1 | M12** | 7 | min (20.49 ; 25.04/kmod + 3.93) | min (26.13 ; 25.04/kmod + 5.24) | min (29.94 ; 25.04/kmod + 6.55) | 5.6 | 7 | 7.9 | 15.75 / kmod |
AKR135LZ | 8 | CNA* | 1 | M12** | 7 | min (16.31 ; 25.04/kmod + 2.66) | min (21.13 ; 25.04/kmod + 3.54) | min (24.91 ; 25.04/kmod + 4.43) | 4.9 | 6.2 | 7.1 | - |
AKR285Z | 22 | CNA* | 1 | M12** | 16 | min (41.66 ; 25.04/kmod + 3.93) | min (54.19 ; 25.04/kmod + 5.24) | min (64.34 ; 25.04/kmod + 6.55) | 5.8 | 7.6 | 9.3 | 15.75 / kmod |
AKR285LZ | 22 | CNA* | 1 | M12** | 16 | min (30.58 ; 25.04/kmod + 2.66) | min (40.23 ; 25.04/kmod + 3.54) | min (48.85 ; 25.04/kmod + 4.43) | 4.2 | 5.6 | 6.9 | - |
* bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.
Montage
Montage
Fastsättning
- För fastsättning i trä används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- För fastsättning i betong används en M12-bult
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e07-0285-07.pdf
(101.39 KB)
se-dop-e07-0285-06.pdf
(99.48 KB)
se-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(99.31 KB)
se-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(100.18 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)