Vinkelbeslag med stort användningsområde
AE-vinkelbeslag används till balk-balkfogar eller fogar på betong i bärverk. AE116 kan användas till fogning av balk på nockregel.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Fördelar
- Används till fogningar i trä-trä och trä-betong
Applikationer
Monteras på
- Trä-trä fogningar
- Trä-betong fogningar
Användningsområden
- Används till trä-trä fogningar eller fogningar på betong i bärande konstruktioner
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga - balk-balk fogningar - Fullständig utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5,k | |||||||
- | - | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AE48 | 6 | 4 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 3.5 | 4 | 6 | 1.1/kmod^0.25 | 1.3/kmod^0.25 | 2.0/kmod^0.25 |
AE76-R | 9 | 7 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 10.4 | 11.6 | 15.6 | 2.5/kmod^0.25 | 2.9/kmod^0.25 | 4.2/kmod^0.25 |
AE116 | 12 | 7 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 14.7 | 16.6 | 23.2 | 2.8/kmod^0.25 | 3.2/kmod^0.25 | 4.7/kmod^0.25 |
1) R4/5 är bestämt for balkbredd b = 75 mm och excentricitet e = 130 mm.
kmod är modifikationsfaktorn for den lastgrupp som den sökta bärförmågan tillhör.
Om åsen ar forhindrad att rotera, blir bärförmågorna R1,k och R2/3,k i en fog med ett vinkelbeslag hälften av tabellvärdet.
Karakteristisk bärförmåga - balk-balk fogningar - Delvis utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5,k | |||||||
- | - | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 | |
AE48 | 4 | 4 | 2.5 | 2.9 | 4.9 | 3.4 | 3.9 | 5.4 | 1.1/kmod^0.25 | 1.3/kmod^0.25 | 2.0/kmod^0.25 |
AE76-R | 7 | 7 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 8.2 | 9.5 | 13.1 | 2.5/kmod^0.25 | 2.9/kmod^0.25 | 4.2/kmod^0.25 |
AE116 | 8 | 7 | 5.1 | 5.8 | 9.8 | 11.9 | 13.8 | 19.4 | 2.8/kmod^0.25 | 3.2/kmod^0.25 | 4.7/kmod^0.25 |
1) R4/5 är bestämt for balkbredd b = 75 mm och excentricitet e = 130 mm.
kmod är modifikationsfaktorn for den lastgrupp som den sökta bärförmågan tillhör.
Om åsen ar forhindrad att rotera, blir bärförmågorna R1,k och R2/3,k i en fog med ett vinkelbeslag hälften av tabellvärdet.
Karakteristisk bärförmåga - Balk-betong fogningar
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-betong fogningar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5,k | |||||||||
- | Typ | - | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 | |
AE48 | 6 | CNA* | 1 | M12 | min: 12.3 ; 12.6/kmod | min: 14.9 ; 12.6/kmod | 12.6/kmod | 1.9 | 2.1 | 3.5 | - | min: 5.2 ; 4.2/kmod^0.7 | 4.2/kmod^0.7 |
AE76-R | 9 | CNA* | 1 | M12 | min: 18.7 ; 16.8/kmod | min: 22.7 ; 16.8/kmod | 16.8/kmod | 6.7 | 7.5 | 11.2 | - | min: 8.5 ; 6.1/kmod | 6.1 / kmod |
AE116 | 12 | CNA* | 2 | M12 | 20.7 | 25.1 | min: 38.1 ; 28.1/kmod | 23 | 25.8 | 27.7 | - | 9,1 / kmod^0.2 | min: 14 ; 10/kmod |
1) R4/5 är bestämt for balkbredd b = 75 mm och excentricitet e = 130 mm.
kmod är modifikationsfaktorn for den lastgrupp som den sökta bärförmågan tillhör. Bultens karakteristiska förankringsstyrka ska vara minst 15,3 kN för både utdrag och förskjutningskraft. Om en av eller båda bultens bärförmågor är mindre, ska bärförmågevärdet för fogen minskas proportionerligt.
Om åsen ar forhindrad att rotera, blir bärförmågorna R1,k och R2/3,k i en fog med ett vinkelbeslag hälften av tabellvärdet.