AKRX3
Vinkelbeslag
AKR-vinkelbeslag har 3 mm tjocklek och är försedda med kantförstärkning, vilket väsentligt ökar beslagens styvhet och styrka. AKR-vinkelbeslag används till fogning av trädelar på betong.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Electrogalvanized steel 20 µm
Indoor
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Stålplåt S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Fördelar
- Varmförzinkad för användning utomhus
- Starkt beslag mellan trä och betong
- Tål laster åt alla håll från balkar och stolpar
- Full eller delvis utspikning
- En- eller tvåsidigt förband
Applikationer
Monteras på
- Trä-betong fogningar
Användningsområden
- AKR vinkelbeslag används till fastsättning av träkonstruktioner till betong, lättbetong eller murverk
- Lämpligt för exempelvis förankring av träregelstomme vid fasadarbeten
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Mått [mm] | Antal per förp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Hål, flik A | Hål, flik B | ||||||
Ø5 | Ø13.5 | Ø5 | Ø11 | Ø13.5 | Ø13.5x25 | ||||||
AKR95X3 | 95 | 85 | 65 | 3 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR95X3L | 95 | 85 | 65 | 3 | 9 | - | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR135X3 | 135 | 85 | 65 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR135X3L | 135 | 85 | 65 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
AKR285X3 | 285 | 85 | 65 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 25 |
AKR285X3L | 285 | 85 | 65 | 3 | 26 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 25 |
Nedan finns de karakteristiska värdena för fullständig utspikning, Delvis utspikning och fog på stolp. Övriga fastsättningsmöjligheter finns i den tillhörande ETA.
Karakteristisk bärförmåga - Fullständig utspikning
Art. nr. | Utspikning | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||
- | Typ | - | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | - | ||
AKR95X3 | 1 | 8 | CNA* | 1 | Ø12* | min (17.55 ; 25.04/kmod + 13.2) | min (26.48 ; 25.04/kmod + 22) | 5 | 6.9 | 15.75 / kmod |
AKR95X3L | 1 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (13.31 ; 25.04/kmod + 8.92) | min (20.89 ; 25.04/kmod + 14.87) | 4.4 | 6.4 | - |
AKR135X3 | 5 | 13 | CNA* | 1 | Ø12** | min (31.78 ; 25.04/kmod + 8.69) | min (46.92 ; 25.04/kmod + 14.48) | 8 | 11.2 | 15.75 / kmod |
AKR135X3L | 5 | 13 | CNA* | 1 | Ø12** | min (24.88 ; 25.04/kmod + 5.87) | min (38.36 ; 25.04/kmod + 9.78) | 7.2 | 10.4 | - |
AKR285X3 | 15 | 25 | CNA* | 1 | Ø12** | min (45.25 ; 25.04/kmod + 8.69) | min (70.31 ; 25.04/kmod + 14.48) | 8.9 | 14.1 | 15.75 / kmod |
AKR285X3L | 15 | 25 | CNA* | 1 | Ø12** | min (32.96 ; 25.04/kmod + 5.87) | min (52.87 ; 25.04/kmod + 9.78) | 6.6 | 10.7 | - |
* Bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.
Karakteristisk bärförmåga - Delvis utspikning
Art. nr. | Utspikning | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||
- | Typ | - | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | - | ||
AKR95X3 | 3 | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | min (10.3 ; 25.04/kmod + 12.62) | min (15.72 ; 25.04/kmod + 21.04) | 3.2 | 4.5 | 15.75 / kmod |
AKR95X3L | 3 | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | min (7.7 ; 25.04/kmod + 8.52) | min (12.18 ; 25.04/kmod + 14.22) | 2.9 | 4.1 | - |
AKR135X3 | 6 | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | min (21.19 ; 25.04/kmod + 8.69) | min (31.54 ; 25.04/kmod + 11.58) | 5.9 | 8.4 | 15.75 / kmod |
AKR135X3L | 6 | 9 | CNA* | 1 | Ø12** | min (16.39 ; 25.04/kmod + 5.87) | min (25.45 ; 25.04/kmod + 9.78) | 5.2 | 7.6 | - |
AKR285X3 | 17 | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | min (27.93 ; (25.04/kmod + 3.93) | min (42.8 ; 25.04/kmod + 6.55) | 5.5 | 8.8 | 15.75 / kmod |
AKR285X3L | 17 | 14 | CNA* | 1 | Ø12** | min (20.71 ; (25.04/kmod + 2.66) | min (32.91 ; 25.04/kmod + 4.43) | 4.1 | 6.7 | - |
* Bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.
Karakteristisk bärförmåga - spikning på stolp
Art. nr. | Utspikning | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||
- | Typ | - | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | - | ||
AKR95X3 | 2 | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | min (11.5 ; 25.04/kmod + 5.97) | min (17.19 ; 25.04/kmod + 9.96) | 3.5 | 5 | 15.75 / kmod |
AKR95X3L | 2 | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | min (8.83 ; 25.04/kmod + 4.04) | min (13.76 ; 25.04/kmod + 6.73) | 3.1 | 4.5 | - |
AKR135X3 | 7 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (20.49 ; 25.04/kmod + 3.93) | min (29.94 ; 25.04/kmod + 6.55) | 5.6 | 7.9 | 15.75 / kmod |
AKR135X3L | 7 | 8 | CNA* | 1 | Ø12** | min (16.31 ; 25.04/kmod + 2.66) | min (24.91 ; 25.04/kmod + 4.43) | 4.9 | 7.1 | - |
AKR285X3 | 16 | 22 | CNA* | 1 | Ø12** | min (41.66 ; 25.04/kmod + 3.93) | min (64.34 ; 25.04/kmod + 6.55) | 5.8 | 9.3 | 15.75 / kmod |
AKR285X3L | 16 | 22 | CNA* | 1 | Ø12** | min (30.58 ; 25.04/kmod + 2.66) | min (48.85 ; 25.04/kmod + 4.43) | 4.2 | 6.9 | - |
* bultar t.ex. WA, BoAX II eller liknande ska beräknas separat.
Eftervisning
Bekräftelse ved kombinerat last:
Montage
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e07-0285-07.pdf
(101.39 KB)
se-dop-e07-0285-06.pdf
(99.48 KB)
se-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(99.31 KB)
se-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(100.18 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)