Förskjutningsvinkel till KL-Trä konstruktioner
ABR255 används främst i KL-Trä konstruktioner där det kan finnas stora horisontella förskjutningskrafter (F2/F3).
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 på båda sidorna när zinkbeläggningens tjocklek är cirka 20 μm
Fördelar
- Perfekt för CLT förbindelse
- Månsidig: Kan användas på trä- och betongunderlag
- Överlägsen prestanda för kraft i horisontella (F2/F3) och vertikala riktningar (F1)
Applikationer
Monteras på
- Bärande medlem: Massivt trä, limträ, betong, stål m.m.
- Stöttande medlem: Massivt trä, kompositträ, limträ.
Användningsområden
- CLT
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk - 1 vinkelbeslag per fog - Fullständig utspikning - Nailing pattern 1
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning - Nailing pattern 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 1 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
- | - | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||
40 | 60 | 40 | 60 | |||
ABR255 | 52 | 41 | 16 / kmod^0,4 | 22,5 / kmod^0,4 | 37 | 50.5 |
Värdena gäller endast om elementen är föhindrade från att rotera.
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk - 1 vinkelbeslag per fog - Delvis utspikning - Nailing pattern 2
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning - Nailing pattern 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 1 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
- | - | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
35 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | |||
ABR255 | 30 | 23 | 12,2 / kmod^0,4 | 13,7 / kmod^0,4 | 19,5 / kmod^0,4 | 27.4 | 30.5 | 42.1 |
Värdena gäller endast om elementet är förhindrat från att rotera.
Karakteristisk bärförmåga - CLT Balk-CLT Balk - Ø12 Betongskruvar - 1 vinkelbeslag per fog
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - CLT Balk-CLT Balk - Ø12 Betongskruvar - 1 vinkelbeslag per fog | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
Antal | Typ | Antal | Typ | SSH12x80 | SSH12x80 | |
ABR255 | 2 | SSH | 4 | SSH | 13.4 | 16.6 |
Karakteristisk bärförmåga - Balk på betong - 1 vinkelbeslag per fog - Fullständig utspikning - Nailing pattern 1
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-betong fogningar - Fullständig utspikning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 1 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | |||||||
- | Typ | - | Typ | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||||
35-50-60 | 40 | 60 | 35 | 40 | 60 | 35-50-60 | |||||
ABR255 | 52 | CNA | 2 | Ø12 | 22 / kmod | 22 / kmod | 22 / kmod | 33 | 36 | min (49,2 ; 42,9/kmod) | 18.3 / kmod^0,7 |
ABR255SO | 56 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9 / kmod | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 29.2 | 32.5 | - | 18,6 / kmod^0,66 |
Värdena gäller endast om elementen är förhindrare från att rotera.
Karakteristisk bärförmåga - Balk på betong - 1 vinkelbeslag per fog - Delvis utspikning - Nailing pattern 2
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-betong fogningar - Delvis utspikning - Nailing pattern 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 1 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | |||||
- | Typ | - | Typ | CNA4.0x... | CNA4.0x... | CNA4.0x... | |||
40 | 60 | 40 | 60 | 35-50-60 | |||||
ABR255 | 30 | CNA | 2 | Ø12 | 18.8 | min (30,3 ; 22 / kmod) | 23.7 | 32 | 18.3 / kmod^0,7 |
ABR255SO | 19 | CNA | 2 | Ø12 | min (27,5; 22,9/kmod) | 22,9/kmod | 15.7 | - | 18,2 / kmod^0,66 |
Värdena gäller endast om elementen är förhindrade från att rotera.
Karakteristik bärförmåga - Balk på betong - 1 vinkelbeslag per fog - delvis utspikning - nailing pattern 4
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä-betong fogningar - Delvis utspikning - Nailing pattern 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||
Antal | Typ | Antal | Typ | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
ABR255SO | 26 | CNA | 2 | Ø12 | 22,9/kmod | 22,9/kmod | 21.7 | - |
Värdet i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan roteras.
Ankarkapaciteterna måste kontrolleras separat genom att multiplacera F1-belastningen med en faktor på 1.1, F2-belastningen med en faktor på 1 och F5 med en faktor på 2.2.
Spikmönster 4 har specifikt utvecklats för CLT-applikationer. Det kan användas för applikationer med andra träbaserade material, förutsatt att materialen uppfyller kraven för avstånd och placering av fästelement i CLT.