CNA
Ankarspik
Ankarspik CNA är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på trä. Förspikningen ökar utdragsbärförmågan i trä mycket jämfört med en slät spik. Huvudet är utformat så att det passar perfekt i beslag.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Electrogalvanized steel 12 µm
Solid Wood
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Kolstål C9D eller C10D
Fördelar
- Den koniska formen under huvudet ser till att spiken får full kontakt med beslaget
- Hög utdragsbärförmåga
Applikationer
Monteras på
- Huvudbalk / sekundärbalk: massivt trä, komposittømmer, limet laminerat trä
Användningsområden
- Montering av vinkelbeslag
- Balkskor
- Vinddragband etc.
- Hålplåt
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Gunnebo art.nr | Dimensioner [mm] | Antal per förpackning | Outerbox | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | d | dh | ||||
CNA2.5x35 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.4x60 | - | - | - | - | - | |
CNA3.1x22 | - | 22 | 3.1 | 6.2 | 500 | - |
CNA3.1X60 | - | 60 | 6.2 | 250 | - | |
CNA3.7X50 | - | 50 | 3.7 | 7.4 | 250 | - |
CNA4.0X35 | Z464935 | 35 | 4 | 7 | 250 | 2000 |
CNA4.0X40 | Z465237 | 40 | 7 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X50 | Z465732 | 50 | 7 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X60 | Z466335 | 60 | 7 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X75 | Z466636 | 75 | 7 | 250 | 2000 | |
CNA4.0X100 | - | 100 | 7 | 250 | 2000 |
Produktkarakteristisk egenskaper
Art. nr. |
Characteristic Lateral Capacities Rlat,k / Material Thickness [mm] [kN] | Characteristic Axial Capacity Rax,k [kN] | Characteristic Capacities [kN] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 mm | 1,5 - 2,0 mm | 2,5 - 4,0 mm | Rax,k | Rlat,k | ||
CNA2.5x35 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1x22 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.1X60 | - | - | - | - | 0.95 | 1.64 |
CNA3.4x60 | - | - | - | - | - | - |
CNA3.7X50 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.91 | 1.98 |
CNA4.0X35 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.61 | 1.66 |
CNA4.0X40 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.74 | 1.85 |
CNA4.0X50 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.98 | 2.22 |
CNA4.0X60 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.23 | 2.36 |
CNA4.0X75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.45 | 2.5 |
CNA4.0X100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.43 | 2.48 |
Se relevanta ITTR eller ETA för mer information.
Prestandavärden baseras på trädensitet 350 kg/m3.
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-h12-0001-03.pdf
(103.31 KB)
se-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(69.48 KB)
se-dop-e04-0013-04.pdf
(98.25 KB)
se-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(98.17 KB)
ebf177aca02b56102a46928f6686c0fa12b6bafd.pdf
(35.25 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)