Hålplatta till KL-Trä
NPB är en hålplatta som är utvecklad speciellt till KL-Trä konstruktioner.
NPB hålplattan kan ta upp stora laster i lodrät riktning (F1) och vågrät i paralellplanet (F2/F3)
Montering underlättas med hjälp av linjen som indikerar var hålplattan ska placeras.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 på båda sidorna när zinkbeläggningens tjocklek är cirka 20 μm
Fördelar
- Optimal till KL-Trä byggnader
- Enkel montering med hjälplinje på beslaget
- Kan användas i både Trä till trä och Trä till betong
- Hög bärförmåga
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga - Trä - trä - Utspikningsmönster 1
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga -Konstruktionsträ C24 [kN] | |||||
Överdel | Nederdel | R1.k | R2.k | |||
CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
NPB255 | 11 | 15 | 23.9 | 27.6 | 20.8 | 24 |
Trädelen är förhindrad från att rotera.
Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 2
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 [kN] | |||||
Överdel | Underdel | R1.k | R2.k | |||
CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
NPB255 | 13 | 15 | 28.3 | 32.6 | 19.4 | 22.3 |
Please refer to installation tab for nail pattern details.
Karakteristisk bärförmåga - Trä till betong - Utspikningsmönster 1
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till betong - Utspikningsmönster 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 [kN] | |||||
Överdel | Underdel | R1.k | R2.k | |||
CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
NPB255 | 11 | 2 | 23.9 | 27.6 | 22.8 | 26.3 |
Trädelen är förhindrat att rotera.
Gruppen som är sammansatt av två förankringar ska kontrolleras med skjuvbelastningar F1 och F2, och det momentum som appliseras i mitten mellan de två förankringarna som är lika med F2 * 120mm (förankringsavstånd: 160 mm)
Karakteristisk bärförmåga - Trä till Betong - Utspikningsmönster 2
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 [kN] | |||||
Överdel | Underdel | R1.k | R2.k | |||
CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
NPB255 | - | - | - | - | - | - |
Trädelen är förhindrat att rotera.
Gruppen som är sammansatt av två förankringar ska kontrolleras med skjuvbelastningar F1 och F2, och det momentum som appliseras i mitten mellan de två förankringarna som är lika med F2 * 120mm (förankringsavstånd: 160 mm)
Montage
Montage
Fastsättning
På trä:
- Ankarspik CNA 4.0x50
På betong:
- Expanderbult typ: WA M12-104/5
- Ankarmassa typ: AT-HP / PPoly GP + pinnbult / gängstång typ: LMAS M12-150/35
Installation
Nailing pattern