AB255SSH
Kraftfullt Vinkelbeslag till Kl-Trä Konstruktioner
AB255SSH vinkelbeslaget är utvecklat specifikt för KL-Trä konstruktioner och är designad för att ta upp både horisontella och vertikala laster.
Monterad med kraftfulla SSH skruvar ger ett snabbt montage med hög kapacitet.
Ett mångsidigt vinkelbeslag med Överlägsen prestanda för horisontella (F2 / F3) och vertikala (F1) krafter.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Indoor
Electrogalvanized steel Z275
Produktinformation
Egenskaper
Material
Stålkvalitet:
- Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
Korrosionsskydd:
- 275 g/m2 på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Fördelar
- Optimal tillKL-Trä byggnader
- Snabb montering
- Kan döljas i betongmassan
Applikationer
Monteras på
- KL-Trä, Massivt trä, Limträ etc
Användningsområden
- KL-Trä och konstruktionsträ
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga - trä till trä - 1st vinkelbeslag - Maximal utspikning
Art. nr. | Karakteristis bärförmåga - Trä till trä - Maximal utspikning | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 - 1st vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||
Antal | Typ | Antal | Typ | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 19.3 * kmod^0.12 | 26.36 * kmod^0.09 | 42.6 | 56.2 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 5.02/kmod^0.24 | 5.22/kmod^0.24 | 5.28/kmod^0.24 | 13.9/kmod^0.76 |
Bärförmågan i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan rotera.
Bärförmågor med andra längder av SSH skruvar finns tillgängliga i ETA.
Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - 1st vinkelbeslag - Delvis utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Delvis utspikning | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmågaa - Trä till trä - 1st vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||
Antal | Typ | Antal | Typ | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 10.9 * kmod^0.2 | 15.36 * kmod^0.15 | 25.64 * kmod^0.1 | 25.4 * kmod^0.1 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | min(13.9 ; 13.9/kmod^0.76) | min(14.6 ; 13.9/kmod^0.76) | min(18.8 ; 13.9/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 1.97/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 |
Bärförmågan i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan rotera.
Bärförmågor med andra längder av SSH skruvar finns tillgängliga i ETA.
Montage
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e06-0106-10.pdf
(145.03 KB)
se-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.12 KB)
se-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.81 KB)
se-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(98.83 KB)
se-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.26 KB)
se-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.72 KB)
2354a4ef42657f44f9ed4048692fb24ef8b2a111.pdf
(35.05 KB)
a77444963751eadfef47816fba8152bf7ff14f60.pdf
(35.57 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)