SWC
Träskruv Försänkt SWC
Träskruv SWC är en grövre träskruv som används inomhus. TX-spår för stadigt grepp samt S-spets som motverkar sprickbildning. Skruven har stamfräs som minskar indrivningsmomentet.
OBS säljs i sverige under varumärket Gunnebo Fastening. För mer info besök gunnebofastening.se
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Yellow electro-galvanized steel
Indoor
Solid Wood
Produktinformation
Egenskaper
Egenskaper
- Ingen förborrning krävs
- Försänkt huvud
- Stamfräs reducerar indrivningsmomentet
Material
- Gulförzinkad ytbehandling, för inomhusbruk och torra miljöer.
Applikationer
Applikationer
- Sammanfogning av KL-träpaneler: vägg mot vägg, golv på vägg, balk mot vägg, splines etc.
- Andra generella applikationer i trä så som ramverk, bjälklag och bärlinor.
Fördelar
Dessa delgängade, 6, 8 och 10 millimeters strukturella skruvar är utvecklade för att dra ihop träelement tillsammans med utmärkt hållfasthet och lastkapacitet. Det försänkta huvudet och rillorna under huvudet bidrar till en fin försänkning jäms med ytan. Förborrning är vanligtvis inte nödvändigt på grund av dess skärspets.
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Item code | Gunnebo art. nr. | Dimensioner [mm] | Antal per förpackning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | tfix | dh | d1 | lg | bit | ||||
SWC6.0X200 | 75346 | 71979 | 6 | 200 | 130 | 11.8 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 |
SWC6.0X220 | 75347 | 71980 | 220 | 150 | 11.8 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC6.0X240 | 75348 | 71991 | 240 | 170 | 11.8 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC6.0X260 | 75349 | 71992 | 260 | 190 | 11.8 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC6.0X280 | 75350 | 71993 | 280 | 190 | 11.8 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC6.0X300 | 75351 | 71994 | 300 | 230 | 11.8 | 3.8 | 70 | T-30 | 100 | |
SWC8.0X80 | 75352 | 76789 | 8 | 80 | 30 | 14.6 | 5.3 | 50 | T-40 | 50 |
SWC8.0X100 | 75353 | 71996 | 100 | 50 | 14.6 | 5.3 | 50 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X120 | 75354 | 71997 | 120 | 40 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X140 | 75355 | 71998 | 140 | 60 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X160 | 75356 | 71999 | 160 | 80 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X180 | 75357 | 72000 | 180 | 100 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X200 | 75358 | 76781 | 200 | 120 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X220 | 75359 | 76783 | 220 | 140 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X240 | 75360 | 76784 | 240 | 160 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X260 | 75361 | 76785 | 260 | 180 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X280 | 75362 | 76786 | 280 | 200 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X300 | 75363 | 76787 | 300 | 220 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X320 | 75364 | 76788 | 320 | 240 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X340 | 75365 | 72008 | 340 | 260 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X360 | 75366 | 72009 | 360 | 280 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X380 | 75367 | 72010 | 380 | 300 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC8.0X400 | 75368 | 72011 | 400 | 320 | 14.6 | 5.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC10.0X100 | 76916 | 76922 | 10 | 100 | 50 | 17.8 | 6.3 | 50 | T-40 | 50 |
SWC10.0X120 | 76917 | 76923 | 120 | 70 | 17.8 | 6.3 | 50 | T-40 | 50 | |
SWC10.0X140 | 76918 | 76924 | 140 | 60 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 50 | |
SWC10.0X160 | 75369 | 76769 | 160 | 80 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X180 | 75370 | 72013 | 180 | 100 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X200 | 75371 | 76770 | 200 | 120 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X220 | 75372 | 76771 | 220 | 140 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X240 | 75373 | 76775 | 240 | 160 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X260 | 75374 | 76776 | 260 | 180 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X280 | 75375 | 76778 | 280 | 200 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X300 | 75376 | 76780 | 300 | 220 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X320 | 75377 | 72185 | 320 | 240 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X340 | 75378 | 72020 | 340 | 260 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X360 | 75379 | 72021 | 360 | 280 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X380 | 75380 | 72022 | 380 | 300 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 | |
SWC10.0X400 | 75381 | 72023 | 400 | 320 | 17.8 | 6.3 | 80 | T-40 | 25 |
Karakteristiska kapaciteter
Art. nr. | Produktens karaktäristiska egenskaper | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Flytmoment - My,k [My.k] [Nm] | Utdragshållfasthet fax,k90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Genomdragningshållfasthet - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Dragbärförmåga ftens,k [ftens.k] [kN] | Vridhållfasthet ftor,k [ftor.k] [Nm] | Indrivningsförhållande Ftor,k/Rtor,k | |
SWC6.0X200 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWC6.0X220 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWC6.0X240 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWC6.0X260 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWC6.0X280 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWC6.0X300 | 10.5 | 13 | 11.9 | 12.3 | 11 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X80 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X100 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X120 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X140 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X160 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X180 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X200 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X220 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X240 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X260 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X280 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X300 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X320 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X340 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X360 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X380 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC8.0X400 | 25.9 | 12.6 | 12.5 | 23.7 | 27.4 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X100 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X120 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X140 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X160 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X180 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X200 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X220 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X240 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X260 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X280 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X300 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X320 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X340 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X360 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X380 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
SWC10.0X400 | 43.7 | 12.2 | 11.2 | 33.8 | 48.9 | ≥ 1,5 |
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e21-0670.pdf
(687.73 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)