Takåsfäste
SPF-takåsfäste används till förankring mot sug i balk-balkfogar. Beslagen kan också ta upp horisontella krafter. Beroende på belastningen används 2 eller 4 beslag per fog. Vid användning av 2 beslag placeras de diagonalt ovanför varandra. Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor och säljs styckvis.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 - Rostskydd:
275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Fördelar
- Beslagen kan också ta upp horisontella krafter
Applikationer
Monteras på
- Trä-trä
Användningsområden
- Krysstag och -fogar av alla slag
- Till förankring mot sug i balk-balkfogar
- Förankring av takåsar på balkar
- Montering av ramverkstakstolar med liten spännvidd på hammarband (se även TRÆ 28 för ytterligare information)
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Mått [mm] | Hål, flik 1 | Hål, flik 2 | Antal per förpackning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | Ø9 [mm] | ||
SPF170L | 170 | 32.5 | 100 | 37.5 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 100 |
SPF170R | 170 | 32.5 | 100 | 37.5 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 100 |
SPF210L | 210 | 32.5 | 140 | 37.5 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 | 100 |
SPF210R | 210 | 32.5 | 140 | 37.5 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 | 100 |
SPF250L | 250 | 32.5 | 180 | 37.5 | 14 | 2 | 18 | 17 | 1 | 100 |
SPF250R | 250 | 32.5 | 180 | 37.5 | 14 | 2 | 18 | 17 | 1 | 100 |
SPF290L | 290 | 32.5 | 220 | 37.5 | 14 | 2 | 22 | 21 | 1 | 100 |
SPF290R | 290 | 32.5 | 220 | 37.5 | 14 | 2 | 22 | 21 | 1 | 100 |
SPF330L | 330 | 32.5 | 260 | 37.5 | 14 | 2 | 26 | 25 | 2 | 50 |
SPF330R | 330 | 32.5 | 260 | 37.5 | 14 | 2 | 26 | 25 | 2 | 50 |
SPF370L | 370 | 32.5 | 300 | 37.5 | 14 | 2 | 30 | 29 | 2 | 50 |
SPF370R | 370 | 32.5 | 300 | 37.5 | 14 | 2 | 30 | 29 | 2 | 50 |
Observera:
Beslagen framställs i höger- och vänsterutgåvor och säljs styckvis.
SPF...R = höger utgåva
SPF...L = vänster utgåva
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | |||||||||||||
HB | ås | R1.k | R2.k | R3.k | ||||||||||
- | - | CNA 4,0x35 | CNA 4,0X40 | CNA 4,0x50 | CNA 4,0X60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0X40 | CNA 4,0x50 | CNA 4,0X60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0X40 | CNA 4,0x50 | CNA 4,0X60 | |
SPF170L | 5 | 5 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (6,9 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF170R | 5 | 5 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (6,9 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF210L | 7 | 7 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (11,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF210R | 7 | 7 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (11,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF250L | 9 | 9 | min (12,3 ; 10,8 /kmod) | min (13,7 ; 10,8 /kmod) | min (16,5 ; 10,8 /kmod) | min (17,5 ; 10,8 /kmod) | min (4,3 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (4,6 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5) | min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF250R | 9 | 9 | min (12,3 ; 10,8 /kmod) | min (13,7 ; 10,8 /kmod) | min (16,5 ; 10,8 /kmod) | min (17,5 ; 10,8 /kmod) | min (4,3 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (4,6 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5) | min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF290L | 11 | 11 | min (16,0 ; 13,2 /kmod) | min (17,8 ; 13,2 /kmod) | min (21,4 ; 13,2 /kmod) | min (22,7 ; 13,2 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF290R | 11 | 11 | min (16,0 ; 13,2 /kmod) | min (17,8 ; 13,2 /kmod) | min (21,4 ; 13,2 /kmod) | min (22,7 ; 13,2 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF330L | 13 | 13 | min (19,6 ; 13,4 /kmod) | min (21,8 ; 13,4 /kmod) | min (26,2 ; 13,4 /kmod) | min (27,8 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF330R | 13 | 13 | min (19,6 ; 13,4 /kmod) | min (21,8 ; 13,4 /kmod) | min (26,2 ; 13,4 /kmod) | min (27,8 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF370L | 15 | 15 | min (23,1 ; 13,4 /kmod) | min (25,7 ; 13,4 /kmod) | min (30,9 ; 13,4 /kmod) | min (32,9 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF370R | 15 | 15 | min (23,1 ; 13,4 /kmod) | min (25,7 ; 13,4 /kmod) | min (30,9 ; 13,4 /kmod) | min (32,9 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF170LR | 5 | 5 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (6,9 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
SPF210LR | 7 | 7 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (11,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Kapaciteterna ges för en SPF, där huvudbalken och takstolen är förhindrade från rotation.
Den publicerade karakteristiska kapaciteten är baserad på kortvarig belastning och serviceklass 2 enligt EC5 (EN1995). För andra belastningstider och serviceklasser, vänligen hänvisa till ETA för mer exakta kapaciteter.
Kapaciteten för anslutning med 2 SPF är summan av de enskilda kapaciteterna.