Strukturell helgängad Försänkt Träskruv
ESCRFTC är en träskruv som är tillgänglig i en mängd olika dimensioner och är utvecklad för främst KL-trä, limträkonstruktioner, balkförstärkning och generella applikationer i trä inomhus. ESCRFTC är en helgängad skruv med ett försänkt huvud. Den halva skärspetsen tillåter snabbare och lättare indrivning vid vinklade installationer.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Gulförzinkat stål för applikationer inomhus och i torra miljöer
Egenskaper
- Försänkt huvud med rillor under huvudet för en snygg slutfinish
- Halv skärspets ger snabbt fäste i underlaget och ingen förborrning krävs
- Grov diameter och optimal gängdesign tillför styrka och stabilitet
- Helgängad för höga utdragsvärden och hög lastkapacitet
Applikationer
Applikationer
- Sammanfogning av KL-träpaneler: Vägg mot vägg, golv mot golv, splines etc.
- Andra generella applikationer i trä så som ramverk och bjälklag.
Användningsområde
- Trä-Trä
- Stål-Trä
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Dimensioner [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | bit | Antal per förpackning | |
ESCRFTC8.0X120 | 120 | 110 | 5.2 | 8 | 15 | T-40 | 50 |
ESCRFTC8.0X140 | 140 | 130 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X160 | 160 | 150 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X180 | 180 | 170 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X200 | 200 | 190 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X220 | 220 | 210 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X240 | 240 | 230 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X260 | 260 | 250 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X280 | 280 | 270 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X300 | 300 | 290 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X350 | 350 | 340 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC8.0X400 | 400 | 390 | 5.2 | 15 | T-40 | 50 | |
ESCRFTC10.0X120 | 120 | 108 | 6.1 | 10 | 18.5 | T-50 | 50 |
ESCRFTC10,0X160 | 160 | 148 | 6.1 | 18.5 | T-50 | - | |
ESCRFTC10.0X180 | 180 | 168 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X200 | 200 | 188 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X220 | 220 | 208 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X240 | 240 | 228 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X260 | 260 | 248 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X280 | 280 | 268 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X300 | 300 | 288 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X350 | 350 | 338 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC10.0X400 | 400 | 388 | 6.1 | 18.5 | T-50 | 50 | |
ESCRFTC12.0X200 | 200 | 180 | 6.8 | 12 | 20 | T-50 | 25 |
ESCRFTC12.0X220 | 220 | 200 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X240 | 240 | 220 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X260 | 260 | 240 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X280 | 280 | 260 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X300 | 300 | 280 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X350 | 350 | 330 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X400 | 400 | 380 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X450 | 450 | 430 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X500 | 500 | 480 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 | |
ESCRFTC12.0X600 | 600 | 580 | 6.8 | 20 | T-50 | 25 |
Produkt karakteristisk egenskaper
Art. nr. | Flytmoment - My,k [Nm] | Utdragshållfasthet - fax,k, [N/mm²] | Genomdragshållfasthets - fhead,k [N/mm²] | Dragbärförmåga - ftens,k [kN] | Vridstyrka - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRFTC8.0 | 20.3 | 13.1 | 12.4 | 24.1 | 25.8 |
ESCRFTC10.0 | 36.7 | 12.5 | 12.2 | 40 | 55 |
ESCRFTC12.0 | 48.5 | 11.2 | 11 | 46.7 | 73 |
Montage
Montage
Avstånd och kantavstånd - Skjuvbelastade skruvar
Art. nr. | Minimala kantavstånd för skjuvbelastade skruvar [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinkel mellan belastning och fiber = 0° | Vinkel mellan belastning och fiber = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
ESCRFTC8.0 | 40 | 32 | 80 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 80 | 56 | 32 | 24 |
ESCRFTC10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
ESCRFTC12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 och a2 kan multipliceras med 0,85 för panel-trä konstruktion och med 0,7 för stål-trä konstruktion.
Avstånd och kantavstånd - Axiellt belastade skruvar
Art. nr. | Minsta kantavstånd och avstånd för axiellt belastade skruvar [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
ESCRFTC8.0 | 40 | 40 | 40 | 32 |
ESCRFTC10.0 | 50 | 50 | 50 | 40 |
ESCRFTC12.0 | 60 | 60 | 60 | 48 |
Abacus
Trä-Trä Karakteristiska Kapaciteter
Art. nr. | Produkt karakteristiska kapaciteter - Trä-Trä C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial motstånd | Skjuvmotstånd parallellt med fiberriktningen beroende på t1 [Rv.0.k] [kN] | Skjuvmotstånd vinkelrätt mot fiberriktningen beroende på t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCRFTC8.0X220 | 110 | 10.48 | 5.78 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 4.65 | 5.03 | 5.33 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ESCRFTC8.0X240 | 120 | 11.53 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X260 | 130 | 12.58 | 6.31 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X280 | 140 | 13.62 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X300 | 150 | 14.67 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X350 | 175 | 17.29 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTC8.0X400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRFTC10.0X240 | 120 | 13.38 | - | 7.87 | 8.23 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | - | 6.59 | 6.85 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |
ESCRFTC10.0X260 | 130 | 14.63 | - | 8.18 | 8.54 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | - | 6.59 | 7.02 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |
ESCRFTC10.0X280 | 140 | 15.88 | - | 8.49 | 8.85 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | - | 6.59 | 7.02 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |
ESCRFTC10.0X300 | 150 | 17.13 | - | 8.8 | 9.16 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC10.0X350 | 175 | 20.25 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC10.0X400 | 200 | 21.13 | - | 9.05 | 9.77 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | 6.59 | 7.02 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
ESCRFTC12.0X280 | 140 | 15.46 | - | - | - | - | - | 10.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | 8.9 | 8.9 |
ESCRFTC12.0X300 | 150 | 16.8 | - | - | - | - | - | 10.44 | 10.44 | - | - | - | - | - | 9.24 | 9.24 |
ESCRFTC12.0X350 | 175 | 20.16 | - | - | - | - | - | 11.28 | 11.28 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
ESCRFTC12.0X400 | 200 | 23.52 | - | - | - | - | - | 12.12 | 12.12 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
ESCRFTC12.0X450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRFTC12.0X500 | 250 | 30.24 | - | - | - | - | - | 12.47 | 12.47 | - | - | - | - | - | 10.08 | 10.08 |
Dessa kapaciteter gäller för:
- Träelement under huvudet med en tjocklek ≤ t1 som anges i intilliggande kolumn.
- Skruvaxel mellan 45° och 90° från träfibernas riktning för ESCR(XXX), och 90° från träfibernas riktning för alla andra skruvar.
För åtdragningsskruvar (delvis gängade) är t1-dimensionen den maximala tjockleken på träelementet under huvudet där gängan är fullt i träelementet på spetsens sida, för optimal installation och åtdragning.
Skjuvkapaciteterna anges för flera trätyper t1 av träelementet under huvudet för följande konfigurationer:
- Lastvinkel vid 0° från båda träfibrerna Rv.0°.k
- Lastvinkel vid 90° från båda träfibrerna Rv.90°k
Dessa kapaciteter gäller för C24-trä eller högre.
Hypotesen om förborrning för kapacitets- och distansberäkning är uppfylld. För delvis gängade skruvar ges kapaciteterna endast för konfigurationer där gängan är mindre än 5 mm i träelementet under huvudet, för att uppnå optimal installation och åtdragning.
Clause (2) i 8.3.1.2 från EN1995-1-1:2004+A2:2014 om infästningslängd ignoreras i dessa beräkningar.
Stål-Trä Karakteristiska kapaciteter
Art. nr. | Produkt karakteristiska kapaciteter - Stål - Trä C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial motstånd [Rax.st.k] [kN] | Skjuvmotstånd - Tunn plåt | Skjuvmotstånd - Tjock plåt | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCRFTC8.0X180 | - | - | - | - | - |
ESCRFTC8.0X200 | - | - | - | - | - |
ESCRFTC8.0X220 | 22.01 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X240 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X260 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X280 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X300 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X350 | 24.1 | 6.74 | 5.56 | 9.53 | 7.86 |
ESCRFTC8.0X400 | - | - | - | - | - |
ESCRFTC10.0X240 | 28.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X260 | 31 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X280 | 33.5 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X300 | 36 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X350 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC10.0X400 | 40 | 10.01 | 8.18 | 14.16 | 11.56 |
ESCRFTC12.0X280 | 34.94 | 12.47 | 10.08 | 17.55 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X300 | 37.63 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X350 | 44.35 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X400 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
ESCRFTC12.0X450 | - | - | - | - | - |
ESCRFTC12.0X500 | 46.7 | 12.47 | 10.08 | 17.64 | 14.26 |
Skjuvkapaciteter anges för tjocka (tst = d) och tunna (tst = 0,5xd) stålplåtar under följande konfigurationer:
- Lastaxel vid 0° från träfibernas riktning vid Rv.0°.k
- Lastaxel vid 90° från träfibernas riktning vid Rv.90°.k
Dessa kapaciteter gäller för C24-träkvaliteter eller högre. För mellantjocklekar på stålplåtar ska kapaciteterna beräknas genom linjär interpolation mellan värdena för tunna och tjocka plåtar. Hypotensen om förborrning för kapacitets- och dinstansberäkning är uppfylld.
Trä-Trä Korsade skruvar
Art. nr. | Korsade skruvar - karakteristiska kapaciteter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Överliggare | Bjälke | Intallations avstånd | Karakteristiska kapaciteter (Utdragning / Buckling) Rv.pair = min(Rw.k.pair ; Rbuck.k.pair) [kN] | |||||||
hj min [mm] | 1 par | 2 par | m [mm] | mi [mm] | 1 par | 2 par | ||||
bj min [mm] | bj min 2 [mm] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | |||||
ESCRFTC8.0X220 | 88 | 168 | 84 | 124 | 82 | 87 | 14.82 | 7.41 + 13.99 /kmod | 27.66 | 13.82 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X240 | 95 | 182 | 84 | 124 | 89 | 94 | 16.3 | 8.15 + 13.99 /kmod | 30.42 | 15.21 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X260 | 102 | 196 | 84 | 124 | 96 | 101 | 17.79 | 8.89 + 13.99 /kmod | 33.19 | 16.59 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X280 | 109 | 210 | 84 | 124 | 103 | 108 | 19.27 | 9.63 + 13.99 /kmod | 35.95 | 17.97 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X300 | 117 | 225 | 84 | 124 | 111 | 116 | 20.75 | 10.37 + 13.99 /kmod | 38.72 | 19.35 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X350 | 134 | 260 | 84 | 124 | 128 | 133 | 24.45 | 12.22 + 13.99 /kmod | 45.63 | 22.81 + 26.11 /kmod |
ESCRFTC8.0X400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRFTC10.0X240 | 95 | 182 | 105 | 155 | 89 | 94 | 18.92 | 9.45 + 19.62 /kmod | 35.3 | 17.64 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X260 | 102 | 196 | 105 | 155 | 96 | 101 | 20.68 | 10.34 + 19.62 /kmod | 38.6 | 19.29 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X280 | 109 | 210 | 105 | 155 | 103 | 108 | 22.45 | 11.22 + 19.62 /kmod | 41.89 | 20.94 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X300 | 117 | 225 | 105 | 155 | 111 | 116 | 24.22 | 12.1 + 19.62 /kmod | 45.19 | 22.59 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X350 | 134 | 260 | 105 | 155 | 128 | 133 | 28.64 | 14.31 + 19.62 /kmod | 53.44 | 26.72 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC10.0X400 | 152 | 295 | 105 | 155 | 146 | 151 | 29.88 | 14.93 + 19.62 /kmod | 55.75 | 27.87 + 36.62 /kmod |
ESCRFTC12.0X260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRFTC12.0X280 | 109 | 210 | 126 | 186 | 103 | 108 | 21.86 | 10.92 + 24.81 /kmod | 40.79 | 20.39 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X300 | 117 | 225 | 126 | 186 | 111 | 116 | 23.76 | 11.87 + 24.81 /kmod | 44.34 | 22.16 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X350 | 134 | 260 | 126 | 186 | 128 | 133 | 28.51 | 14.25 + 24.81 /kmod | 53.2 | 26.6 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X400 | 152 | 295 | 126 | 186 | 146 | 151 | 33.26 | 16.63 + 24.81 /kmod | 62.07 | 31.03 + 46.29 /kmod |
ESCRFTC12.0X450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRFTC12.0X500 | 187 | 366 | 126 | 186 | 181 | 186 | 42.77 | 21.38 + 24.81 /kmod | 79.8 | 39.9 + 46.29 /kmod |