ABR-S
Rostfritt (A4) vinkelbeslag med förstärkning (7015S, 9020S, 10525S)
ABR-vinkelbeslag används till fogningar i bärande träkonstruktioner.
Beslagen är försedda med kraftiga ribbförstärkningar.
Specialvara – kan levereras på begäran.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 3
Rostfri och syrafast, A4
Severe
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Rostfritt stål som 1.4404 i enlighet med EN 10088 eller liknande kvalitet - Rostskydd:
Rostfritt/Syrafast - A4
Fördelar
- Rostfri version
Applikationer
Monteras på
- Trä-trä fogningar
Användingsområden
- Används i trä-trä fogningar
- Används när det finns särskilda krav på korrosionstålighet, t.ex. i samband med tryckimpregnerat trä
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga - balk-balk fogningar - Fullständig utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog - Fullständig utspikning [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k = R5,k | |||||||
- | - | CNA4.0x35S | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35S | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35S | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | |
ABR7015S | 6 | 8 | 5.2 | 6.1 | - | 6.7 | 7.3 | - | 4.2 /kmod^0,3 | 4.8 /kmod^0,3 | - |
ABR9020S | 8 | 10 | 9.7 | 10.8 | 14.9 | 9.4 | 10.3 | 13 | 4.6 /kmod^0,7 | 4.9 /kmod^0,7 | 5.8 /kmod^0,6 |
ABR10525S | 10 | 14 | 12.7 | 17.2 | 29.5 | 10.7 | 12.2 | 19.7 | 10.6/kmod^0,2 | 11.5 /kmod^0,4 | 13.1 /kmod^0,8 |
* med CNA4.0x40
Karakteristisk bärförmåga - balk-balk fogningar - Delvis utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog - Delvis utspikning [kN] | ||||||||||
Flik A | Flik B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k = R5,k | |||||||
- | - | CNA4.0x35S | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35S | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35S | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | |
ABR9020S | 4 | 6 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 5.9 | 6.4 | 8.1 | 4.6 /kmod^0,6 | 4.8 /kmod^0,7 | 5.8/kmod^0.6 |
ABR10525S | 6 | 6 | 4.8 | 5.7 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 14.3 | Refer to ETA-06/0106 | Refer to ETA-06/0106 | Refer to ETA-06/0106 |
R4/5 with b = 75 mm och e = 130 mm
Montage
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e06-0106-10.pdf
(145.03 KB)
se-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.12 KB)
se-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.81 KB)
se-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(98.83 KB)
se-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.26 KB)
se-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.72 KB)
2354a4ef42657f44f9ed4048692fb24ef8b2a111.pdf
(35.05 KB)
a77444963751eadfef47816fba8152bf7ff14f60.pdf
(35.57 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)