Rostfri (A4) vinkelbeslag utan förstärkning
De rostfria beslagen används när det finns särskilda krav på korrosionsbeständighet, t.ex. vid applikationer nära kusten. De rostfria beslagens bärförmågor är samma som för beslagen i allmänt utförande.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Rostfri stålplåt (rostfri och syrafast kvalitet, AISI 316(L) / 1.4401(4))
Fördelar
- Rostfritt version
- Vinkelbeslag till bärande konstruktioner
Applikationer
Monteras på
- Trä-trä montering
Användningsområden
- Används ved trä-trä montering
- Används när det finns särskilda krav på korrosionstålighet, t.ex. i samband med tryckimpregnerat trä
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga - balk-balk fogningar - Fullständig utspikning
Art. nr. | Karakteristisk Bärförmåga - Balk-Balk Fogningar - Fullständig Utspikning | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k (1) | ||||||
- | - | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 4 | 7 | 3.1/kmod^0.3 | 3.8/kmod^0.3 | - | - | 5.3 | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 6 | 9 | 4.2/kmod^0.3 | 5.1/kmod^0.3 | 7.5/kmod^0.3, max: 6.9/kmod | 6.8 | 7.1 | 10.4 | 1.9/kmod^0.3 | 2.5/kmod^0.5 |
AB105S | 8 | 11 | 7.0/kmod^0.3 | 8.5/kmod^0.3 | 12.7/kmod^0.3 | 12.2 | 13.3 | 18.1 | 3.3/kmod^0.3 | 4.7/kmod^0.3 |
1) R4/5,k är bestämt för balkbredd b = 75 mm och excentricitet e = 130 mm. För andra värden av a och b, se ETA'en på www.strongtie.se
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - balk-balk delvis utspikning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||
- | - | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 2 | 3 | 3.8/kmod^0.3 | - | 3.8 | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 4 | 4 | 3.1/kmod^0.3 | 4.4/kmod^0.3 | 5.5 | 7.3 | 1.2/kmod^0.5 | 1.7/kmod^0.3 |
AB105S | 4 | 5 | 5.2/kmod^0.3 | 7.4/kmod^0.3 | 4 | 7.5 | 2.1/kmod^0.5 | 2.9/kmod^0.4 |
kmod är modifikationsfaktorn för den lastgrupp som den sökta bärförmågan tillhör.
* är bestämt för balkbredd b = 75 mm och excentricitet e = 130 mm. För andra värden av b och e, se hemsidan.
Om åsen är förhindrad att rotera, blir bärförmågorna R1,k och R2/3,k i en fog med bara ett vinkelbeslag hälften av bärförmågan. Om åsen kan rotera, se ETA på hemsidan.
Karakteristisk bärförmåga - balk-stolp fogningar
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - balk-stolp fogningar | Karakteristisk bärförmåga - 1 vinkelbeslag per fog [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | R1.k | R2.k = R3.k | ||||||
Flik A | Flik B | Flik vänd neråt | Flik vänd uppåt | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
- | - | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
AB90S | 4 | 4 | 4.0/ kmod^0.75 | 4.0/ kmod^0.75 | 5.2/ kmod^0.55 | 5.2/ kmod^0.55 | 0.7/ kmod | 0.7/ kmod |
AB105S | 6 | 5 | 8.1/ kmod^0.75 | 8.1/ kmod^0.75 | 10,0; max:9,8/ kmod | 9.4/ kmod^0.6 | 1.4/ kmod | 1.4/ kmod |
kmod är modifikationsfaktorn för den lastgrupp som den sökta bärförmågan tillhör.
Utväxling
Karakteristisk bärförmåga [kN] 2 vinkelbeslag per fog | |||
Art nr. | Förband typ | Antal (per beslag) | |
AB90 | CNA4,0x40 | 9 + 6 | 7.2 |
AB105 | CNA4,0x60 CNA4,0x40 CNA4,0x60 | 9 + 6 11 + 8 11 + 8 | 10.2 13.3 18.1 |
Karakteristisk bärförmåga
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-betong fogningar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||
- | Typ | - | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB90S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 4.73 | 5.03 | 6.66 |
AB105S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | min(12.3 ; 11.3/kmod) | min(13.7 ; 11.3/kmod) | min(19.7 ; 11.3/kmod) | 4.8 | 5.1 | 6.8 |