WSV
Quik Drive® skruv för montering av golvspånskivor
Den bandade WSV-skruven är lämplig för att fästa golvspånskivor och andra typer av träfiberskivor. Skruven är designad för snabbt montage i dessa material. Bör endast användas inomhus.
CE-märkt
Användningsklass 2
Yellow electro-galvanized steel
Indoor
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Gulkromatiserad
Fördelar
- Försänkt huvud med frässpår för snabb försänkning i träet
- Borrspets som lätt tar sig in i träet utan förborrning
- Grov gänga gjord för montering av trä på trä
- CE-märkt enligt EN14592
- Dubbel gängning för 30% snabbare idragning = STOR TIDSVINST
Applikationer
Monteras på
- Massivt trä, kompositträ, limträ
- Träunderlag
Användningsområden
- Trä på trä
- Lämplig för montering av golvspånskivor
Teknisk data
Structural parameters - EN14592
Art. nr. | Karakteristik Flytmoment - My,k [Nm] | Karakteristisk Utdragshållfasthet - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristisk Genomdragningshållfasthet - fhead,k [N/mm²] | Karakteristik Dragbärförmåga - ftens,k [kN] | Karakteristisk Vridhållfasthet - ftor,k [Nm] | Indrivningsförhållande |
---|---|---|---|---|---|---|
WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Panel to Timber Characteristic Capacities
Art. nr. | Panel (OSB, Fibreboard ρk≥380 kg/m3) on Timber C24 depending on panel thickness tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Plywood to Timber Characteristic Capacities
Art. nr. | Plywood (ρk≥490 kg/m3) on Timber C24 depending on panel thickness tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-h19-0016-s01-0.pdf
(699.68 KB)