ANP
Hålplåtsvinkel
ANP-vinklar används till balk-balk-fogar eller till växlar.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 - Finns också i en rostfri version: ANP25660S
Fördelar
- ANP vinkelbeslag av hålplåt finns i många storlekar
Applikationer
Monteras på
- Trä-trä fogningar
Användningsområden
- ANP vinkelbeslag används för montering av reglar på t.ex. syll
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Mått [mm] | Hål, flik A | Hål, flik B | Antal per förp. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||
ANP254440 * | 42.5 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 3 | 200 |
ANP254460 * | 42.5 | 42.5 | 60 | 2.5 | 5 | 5 | 150 |
ANP254660 | 42.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 7 | 5 | 150 |
ANP256640 * | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 | 100 |
ANP256650 | 62.5 | 62.5 | 50 | 2.5 | 6 | 6 | 150 |
ANP256660 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 | 100 |
ANP256680 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 11 | 11 | 100 |
ANP2566100 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP256860 * | 62.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 8 | 100 |
ANP2561060 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 12 | 8 | 100 |
ANP258860 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 10 | 100 |
ANP258880 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP2588100 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP25101060 | 102.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 13 | 13 | 50 |
ANP25101080 | 102.5 | 102.5 | 80 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP251010100 | 102.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 23 | 23 | 50 |
ANP251020100 | 202.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 45 | 23 | 25 |
* För närvarande ingen ETA / CE-märkning
Karakteristisk bärförmåga - balk-balk fogningar - Fullständig utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
- | - | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ANP254660 | 3 | 3 | 3.48 | 5.8 | 3.74 | 5.32 |
ANP256650 | 2 | 2 | 2.82 | 3.96 | 2.88 | 3.96 |
ANP256660 | 3 | 3 | 3.6 | 5.7 | 3.38 | 4.68 |
ANP256680 | 4 | 4 | 5.12 | 7.42 | 6.02 | 8.42 |
ANP2566100 | 5 | 5 | 5.9 | 9.26 | 7.96 | 11.06 |
ANP2561060 | 6 | 5 | 3.94 | 6.58 | 5.74 | 7.7 |
ANP258860 | 4 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.96 | 5.54 |
ANP258880 | 6 | 6 | 5.34 | 7.26 | 7.28 | 9.9 |
ANP2588100 | 7 | 8 | 6.44 | 9.74 | 9.2 | 12.7 |
ANP25101060 | 6 | 5 | 3.88 | 6.04 | 5.86 | 7.88 |
ANP25101080 | 8 | 8 | 5.46 | 7.16 | 7.76 | 10.6 |
ANP251010100 | 10 | 8 | 6.48 | 9.64 | 11.02 | 15 |
ANP251020100 | 16 | 10 | 7.18 | 11.96 | 13.14 | 17.52 |
Kombinerad last:
Karakteristisk bärförmåga - balk-stolp fogningar - Fullständig utspikning
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||
Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
- | - | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ANP2561060 | 4 | 5 | 3.94 | 6.58 | 3.08 | 4.1 |
ANP258860 | 3 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.16 | 4.22 |
ANP258880 | 4 | 6 | 5.34 | 7.26 | 5.14 | 7.02 |
ANP2588100 | 5 | 8 | 6.44 | 9.74 | 7.26 | 9.66 |
ANP25101060 | 5 | 5 | 3.88 | 6.04 | 4.9 | 6.68 |
ANP25101080 | 6 | 6 | 5.46 | 7.16 | 5.96 | 8.16 |
ANP251010100 | 8 | 8 | 6.48 | 9.64 | 9.56 | 12.96 |
ANP251020100 | 13 | 10 | 7.18 | 11.96 | 11.2 | 14.92 |
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e06-0106-10.pdf
(145.03 KB)
se-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.12 KB)
se-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.81 KB)
se-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(98.83 KB)
se-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.26 KB)
se-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.72 KB)
2354a4ef42657f44f9ed4048692fb24ef8b2a111.pdf
(35.05 KB)
a77444963751eadfef47816fba8152bf7ff14f60.pdf
(35.57 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)