BSD
Balksko
Balksko BSD används till fogning av träbalkar i samma plan, särskilt för balkar med stort tvärsnitt.
Balkskor med höjder över 320 mm är inte CE-märkta. Balkskor (med utåtvända flikar) kan levereras med bulthål upp till 13 mm för montering på stål eller betong.
Balkskorna BSD kan levereras i andra storlekar och tjocklekar med kort leveranstid. Balkskorna kan levereras CE-märkta i bredder mellan 34 och 250 mm och i 1,5 / 2,0 / 3,0 och 4,0 mm.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Electrogalvanized steel 20 µm
Tillgänglig i Connector Selector
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Fördelar
- Kan förses med bulthål för montering på betong och stål
- Finns i flera standardstorlekar men kan beställas i önskad storlek
Applikationer
Monteras på
- Trä på trä
- Trä på stål
- Trä på betong
Användningsområden
- Används till fogning av balkar i samma plan (balkar i stora dimensioner och limträsbalkar)
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Sekundärbalk storlek [mm] | Mått [mm] | Hål HB | Hål SB | Antal per förpackning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredd | Höjd | A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | ||||
Min. | Max | Min. | Max | ||||||||||
BSD A/100 | 34 | 250 | 110 | 150 | A | 100 | 50 | 30 | 52 | 2 | 16 | 8 | - |
BSD A/120 | 34 | 250 | 130 | 180 | A | 120 | 50 | 30 | 52 | 2 | 20 | 10 | - |
BSD A/140 | 34 | 250 | 150 | 210 | A | 140 | 50 | 30 | 52 | 2 | 24 | 12 | - |
BSD A/160 | 34 | 250 | 170 | 240 | A | 160 | 50 | 30 | 52 | 2 | 28 | 14 | - |
BSD A/180 | 34 | 250 | 190 | 270 | A | 180 | 50 | 30 | 52 | 2 | 32 | 16 | - |
BSD A/200 | 34 | 250 | 210 | 300 | A | 200 | 50 | 30 | 52 | 2 | 36 | 18 | - |
BSD A/220 | 34 | 250 | 230 | 330 | A | 220 | 50 | 30 | 52 | 2 | 40 | 20 | - |
BSD A/240 | 34 | 250 | 250 | 360 | A | 240 | 50 | 30 | 52 | 2 | 44 | 22 | - |
BSD A/260 | 34 | 250 | 270 | 390 | A | 260 | 50 | 30 | 52 | 2 | 48 | 24 | - |
BSD A/280 | 34 | 250 | 290 | 420 | A | 280 | 50 | 30 | 52 | 2 | 52 | 26 | - |
BSD A/300 | 34 | 250 | 310 | 450 | A | 300 | 50 | 30 | 52 | 2 | 56 | 28 | - |
BSD A/320 | 34 | 250 | 330 | 480 | A | 320 | 50 | 30 | 52 | 2 | 60 | 30 | - |
BSD100/120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
BSD100/240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD120/180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
BSD120/300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD120/320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD140/200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
BSD140/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD140/240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD140/260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
BSD140/300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD140/320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD160/160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
BSD160/260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
BSD160/280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
BSD160/300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
BSD160/320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
BSD180/180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD180/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD180/280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
BSD180/320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD200/240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
BSD200/280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar - Fullständig utspikning
Art. nr. | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | SB | R1.k | R2.k | |||||
- | - | CNA 4,0x35 | CNA 4,0X40 | CNA 4,0X60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0X40 | CNA 4,0X60 | |
BSD A/100 | 16 | 8 | 8.2 | 9.9 | 15.9 | 8.5 | 10.3 | 16.4 |
BSD A/120 | 20 | 10 | 11.9 | 14.2 | 22.5 | 12.2 | 14.6 | 23.2 |
BSD A/140 | 24 | 12 | 16 | 19.1 | 29.9 | 16.4 | 19.6 | 28.3 |
BSD A/160 | 28 | 14 | 20.6 | 24.5 | 37.8 | 21.1 | 25.1 | 33 |
BSD A/180 | 32 | 16 | 25.7 | 30.4 | 42.5 | 26.2 | 29.3 | 37.8 |
BSD A/200 | 36 | 18 | 31.1 | 36.6 | 47.2 | 29.9 | 32.9 | 42.5 |
BSD A/220 | 40 | 20 | 36.5 | 40.3 | 51.9 | 33.2 | 36.6 | 47.2 |
BSD A/240 | 44 | 22 | 39.8 | 43.9 | 56.6 | 36.5 | 40.3 | 51.9 |
BSD A/260 | 48 | 24 | 43.2 | 47.6 | 61.4 | 39.8 | 43.9 | 56.6 |
BSD A/280 | 52 | 26 | 46.5 | 51.2 | 66.1 | 43.2 | 47.6 | 61.4 |
BSD A/300 | 56 | 28 | 49.8 | 54.9 | 70.8 | 46.5 | 51.2 | 66.1 |
BSD A/320 | 60 | 30 | 53.1 | 58.6 | 75.5 | 49.8 | 54.9 | 70.8 |
BSD100/120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD100/240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD200/240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD200/280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken
Karakteristisk bärförmåga - Trä-trä fogningar - Fullständig utspikning - F3
Art. nr. | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | SB | R3.k | |||||||||||||||
- | - | CNA 4,0x35 | CNA 4,0X40 | CNA 4,0X60 | |||||||||||||
A = 60 mm | A = 80 mm | A = 120 mm | A = 160 mm | A = 60 mm | A = 80 mm | A = 120 mm | A = 160 mm | A = 80 mm | A = 100 mm | A = 120 mm | A = 140 mm | A = 160 mm | A = 180 mm | A = 200 mm | |||
BSD A/100 | 16 | 8 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
BSD A/120 | 20 | 10 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 |
BSD A/140 | 24 | 12 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.3 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.8 |
BSD A/160 | 28 | 14 | 6 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7 | 8 | 9.1 | 9.6 | 11.8 | 13.1 | 14 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 15.8 |
BSD A/180 | 32 | 16 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 10.8 | 12.7 | 14.3 | 15.5 | 16.3 | 17 | 17.4 | 17.8 |
BSD A/200 | 36 | 18 | 7 | 8.1 | 9.4 | 10 | 8 | 9.4 | 11.1 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 19.7 |
BSD A/220 | 40 | 20 | 7.3 | 8.6 | 10.2 | 10.9 | 8.4 | 10 | 11.9 | 13 | 14.2 | 16.3 | 17.9 | 19.1 | 20.1 | 20.8 | 21.4 |
BSD A/240 | 44 | 22 | 7.6 | 9.1 | 10.9 | 11.8 | 8.7 | 10.5 | 12.8 | 14 | 14.8 | 17.1 | 18.9 | 20.3 | 21.5 | 22.4 | 23.1 |
BSD A/260 | 48 | 24 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 12.6 | 9 | 10.9 | 13.5 | 14.9 | 15.3 | 17.8 | 19.8 | 21.4 | 22.7 | 23.8 | 24.6 |
BSD A/280 | 52 | 26 | 8.1 | 9.9 | 12.2 | 13.4 | 9.2 | 11.3 | 14.2 | 15.8 | 15.7 | 18.4 | 20.6 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 26.1 |
BSD A/300 | 56 | 28 | 8.3 | 10.2 | 12.7 | 14.2 | 9.4 | 11.6 | 14.8 | 16.7 | 16 | 18.9 | 21.3 | 23.3 | 24.9 | 26.3 | 27.4 |
BSD A/320 | 60 | 30 | 8.5 | 10.5 | 13.2 | 14.9 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 17.4 | 16.3 | 19.4 | 21.9 | 24.1 | 25.9 | 27.4 | 28.6 |
BSD100/120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD100/240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD200/240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD200/280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning
Art. nr. | Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | SB | R1.k | R2.k | |||||
- | - | CNA 4,0x35 | CNA 4,0X40 | CNA 4,0X60 | CNA 4,0x35 | CNA 4,0X40 | CNA 4,0X60 | |
BSD A/100 | 8 | 4 | 5.3 | 6.3 | 9.9 | 4.1 | 4.9 | 7.9 |
BSD A/120 | 10 | 6 | 7.1 | 8.4 | 13.1 | 5.9 | 7.1 | 11.2 |
BSD A/140 | 12 | 6 | 9.5 | 11.2 | 17.2 | 8 | 9.5 | 14.2 |
BSD A/160 | 14 | 8 | 11.7 | 13.8 | 21 | 10.3 | 12.2 | 18.9 |
BSD A/180 | 16 | 8 | 14.5 | 17 | 23.6 | 12.8 | 14.6 | 18.9 |
BSD A/200 | 18 | 10 | 17.1 | 20.1 | 28.3 | 15.5 | 18.3 | 23.6 |
BSD A/220 | 20 | 10 | 19.9 | 22 | 28.3 | 16.6 | 18.3 | 23.6 |
BSD A/240 | 22 | 12 | 23 | 25.6 | 33 | 19.9 | 22 | 28.3 |
BSD A/260 | 24 | 12 | 23.2 | 25.6 | 33 | 19.9 | 22 | 28.3 |
BSD A/280 | 26 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 23.2 | 25.6 | 33 |
BSD A/300 | 28 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 23.2 | 25.6 | 33 |
BSD A/320 | 30 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 26.6 | 29.3 | 37.8 |
BSD100/120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD100/240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD120/320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD140/320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD160/320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD180/320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD200/240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD200/280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken
Montage
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(98.98 KB)
se-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.12 KB)
se-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.1 KB)
se-dop-e06-0270-issue-3-pdf.pdf
(34.94 KB)
a70bc60fab1783f44b8fbbf87ec82b52845f29b5.pdf
(35.49 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)